鞍形增接口
鞍形增接口
| 名称 | 编号 | 规格(mm) | 包装(只/箱) |
| 鞍形增接口 | F0301 | Phi;50×25 | 150 |
| F0302 | Phi;63×25 | 144 |
| F0303 | Phi;63×1Prime; | 144 |
| F0304 | Phi;75×3/4Prime; | 80 |
| F0305 | Phi;75×1frac12;Prime; | 80 |
| F0306 | Phi;90×25 | 60 |
| F0307 | Phi;90×1” | 60 |
| F0308 | Phi;90×1frac12;” | 60 |
| F0309 | Phi;110×1/2Prime; | 45 |
| F0310 | Phi;110×3/4Prime; | 45 |
| F0311 | Phi;110×1Prime; | 36 |
| F0312 | Phi;110×1frac12;Prime; | 30 |
| F0313 | Phi;110×2Prime; | 30/45 |
| F0314 | Phi;110×2frac12;Prime; | 30 |
| F0315 | Phi;125×1frac12;Prime; | 30 |
| F0316 | Phi;125×2Prime; | 30 |
| F0317 | Phi;125×2frac12;Prime; | 30 |
| F0318 | Phi;160×1Prime; | 24 |
| F0319 | Phi;160×1frac12;Prime; | 20 |
| F0320 | Phi;160×2Prime; | 20 |
| F0321 | Phi;160×2frac12;Prime; | 20 |
| F0322 | Phi;200×1frac12;Prime; | 14 |
| F0323 | Phi;200×2Prime; | 14 |
| F0324 | Phi;200×2frac12;Prime; | 14 |
| F0325 | Phi;225×3/4Prime; | 9 |
| F0326 | Phi;225×1frac12;Prime; | 9 |
| F0327 | Phi;225×2Prime; | 9 |
| F0328 | Phi;225×2frac12;Prime; | 9 |
| F0329 | Phi;250×2Prime; | 6 |
| F0330 | Phi;250×2Prime;(铜) | 6 |
| F0331 | Phi;250×2frac12;” | 6 |
| F0332 | Phi;250×3Prime; | 6 |
| F0333 | Phi;250×110 | 6 |
| F0334 | Phi;315×2Prime;(铜) | 5 |
| F0335 | Phi;315×110 | 5 |
| F0336 | Phi;315×160 | 4 |
| F0337 | Phi;400×110 | 1 |
| F0338 | Phi;400×200 | 1 |
| F0339 | Phi;400×250 | 1 |
主站蜘蛛池模板:
桐柏县|
琼海市|
繁昌县|
太康县|
正宁县|
漳州市|
高要市|
延寿县|
东城区|
桃江县|
区。|
安国市|
囊谦县|
九寨沟县|
宁海县|
沂水县|
泰和县|
兴安盟|
荃湾区|
盱眙县|
万安县|
邢台县|
龙海市|
江达县|
北安市|
青川县|
南川市|
梅州市|
浮梁县|
葫芦岛市|
开江县|
南漳县|
句容市|
南投市|
什邡市|
南皮县|
延寿县|
郸城县|
高陵县|
思茅市|
华宁县|